RESUMEN DEL TARIFARIO DE DERECHOS CONSULARES (MONTOS CALCULADOS EN EUROS)
TIPO CAMBIO S/C 1= € 0.80 DESDE EL 01/12/07
Tarifas vigentes desde el 1 de diciembre de 2008
| Trámite | Euros |
| Autorización de viaje de menor | € 16,00 |
| Carta poder simple | € 16,00 |
| Carta poder simple para cobro de pensión | € 8,00 |
| Certificación no especificada | € 20,00 |
| Certificado de Supervivencia | € 0,80 |
| Certificado de inscripción consular | € 0,80 |
| Copia de actas del Registros de estado Civil | € 4,80 |
| Escritura Pública de Poder General | € 36,00 |
| Expedición de pasaporte nuevo | € 28,00 |
| Expedición de pasaporte para menor de edad o estudiante | € 8,00 |
| Expedición de salvoconducto | € 16,00 |
| Inscripciones en el Registro Civil, nacimientos, defunciones y matrimonios | Gratuito |
| Inscripciones sentencias, anotaciones u otros en Actas de Estado Civil | € 8,00 |
| Legalización de certificaciones de estudios realizados por peruanos en el exterior | € 0,80 |
| Legalización de firma de particular | € 20,00 |
| Legalización de firmas de autoridades extranjeras | € 24,00 |
| Legalización de firmas de autoridades nacionales | € 20,00 |
| Legalización de firma en un poder notarial (hecho ante notario italiano) | € 48,00 |
| Poder fuera de registro | € 20,00 |
| Poder fuera de registro cobro de jubilación | € 8,00 |
| Rectificaciones en el DNI | € 4,80 |
| Renovación del DNI | € 5,60 |
| Renovación de pasaporte por 2 años | € 16,00 |
| Renovación de pasaporte por 5 años | € 28,00 |
| Testimonio primera página | € 16,00 |
| Testimonio cada página adicional | € 8,00 |
Ley marco de la Tarifa de los Derechos Consulares (texto completo con todas las tarifas)- PDF



Tarifas Consulares


Este portal ha sido diseñado con